Pair ntawm centerline npauj npaim li qub D371X-10/10Q/16/16Q
| Hom | Nominal siab(Mpa) | Kuaj siab(Mpa) | Siv tau qhov kub thiab txias(°C) | Siv tau xov xwm | |
|
|
| Lub zog (dej) | Sealing (dej) |
|
|
| D371X-10/10Q | 1 | 1.5 | 1.1 | -10-80 ° C | Dej |
| D371X -16/16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 ib | -10-80 ° C | Dej |
| Qauv | Nominal txoj kab uas hla | Loj | ||||||
| mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
| D371X-16/16Q | 50 | 125 | 170 | 230 | 4- F23 | 43 | ||
| 65 | 145 | 178 | 230 | 4- F23 | 46 | |||
| 80 | 160 | 202 | 230 | 4- F23 | 46 | |||
| 100 | 180 | 222 | 255 | 4- F23 | 52 | |||
| 125 | 215 | 233 | 275 | 4- F23 | 56 | |||
| 150 | 245 | 257 | 275 | 4- F26 | 56 | |||
| 200 | 295 ib | 295 ib | 285 | 4- F26 | 60 | |||
| 250 | 350 | 355 | 340 | 289 | 4- F23 | 4- F28 | 68 | |
| 300 | 400 | 410 | 380 | 289 | 4- F23 | 4- F28 | 78 | |
| 350 | 460 | 470 ib | 420 | 289 | 4- F23 | 4- F28 | 78 | |
| 400 | 515 | 525 | 522 ib | 363 | 4- F28 | 4- F31 | 102 | |
| 450 | 565 ib | 585 ib | 536 ib | 363 | 4- F28 | 4- F31 | 114 | |
| 500 | 650 | 650 | 604 ib | 363 | 4- F28 | 4- F34 | 127 | |
| 600 | 725 ib | 770 ib | 695 ib | 427 ib | 4- F31 | 4- F37 | 154 | |
| 700 | 840 ib | 840 ib | 811 ib | 482 ib | 4-M 27 | 165 | ||
| 800 | 950 ua | 950 ua | ib 893 | 482 ib | 4-M 30 | 190 | ||
| 900 | 1050 | 1050 | ib 903 | 529 ib | 4- F30 | 203 | ||
| 1000 | 1160 | 1170 ib | ib 983 | 529 ib | 4- F30 | 216 | ||







