Pair ntawm centerline npauj npaim li qub D71X-10/10Q/16/16Q
| Hom | Nominal siab(Mpa) | Kuaj siab(Mpa) | Siv tau qhov kub thiab txias(°C) | Siv tau xov xwm | |
|
|
| Lub zog (dej) | Sealing (dej) |
|
|
| D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | 1.5 | 1.1 | -10-80 ° C | Dej |
| D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | 2.4 | 1.76 ib | -10-80 ° C | Dej |
| Qauv | Nominal txoj kab uas hla | Loj | ||||
| DN (mm) | φ | H | B | Z-φd | L | |
| Q71X-10/16 | 40 | 110 | 160 | 43 | 4- F21 | 234 |
| 50 | 125 | 170 | 43 | 4- F23 | 234 | |
| 65 | 145 | 178 | 46 | 4- F23 | 261 | |
| 80 | 160 | 202 | 46 | 4- F23 | 261 | |
| 100 | 180 | 222 | 52 | 4- F23 | 259.5 ib | |
| 125 | 210 | 233 | 56 | 4- F23 | 312 | |
| 150 | 240 | 257 | 56 | 4- F26 | 312 | |
| 200 | 295 ib | 295 ib | 60 | 4- F26 | 360 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







